2005年度収支
日記 2006 2005

8・9月  計-32800円

10月    +31500円

11月    +27000円

12月    +38400円

収支累計 +64100円

内容

12月29日 マジカペ・NEWざんす・ビッグシューター  投資1500円 回収3400円 

12月28日 メガトンザウラー・デカチューMAXG   投資額4500円 回収額2万2000円

12月25日 チョロQST・デカチューMAXG・メガトンザウラー 投資額1万9000円 回収10000円

12月6日〜19日 ハイパーチョッキモン・ルパン・ドルフィンダイブW 投資51500円 回収103000円

12月5日  ミラカペ・CR機・スロエヴァ  投資33000円 回収0円

12月4日  ヤジキタ・レレレ   投資4000円  回収11000円

12月1日  羽根物・CR機・ミラカペ   投資25000円  回収27500円

11月27日 デカチューMAX・羽根物・CR機  投資31000円 回収19000円 

11月25日 デカチューMAX 投資2500円  回収13500円

11月24日 ヤジキタ・モンスターヴィレッジ・レレレ 投資12000円 回収12500円

11月21日 ヤジキタ  投資6000円  回収13500円

11月20日 花月外伝SF-T・じゃぶじゃぶビート・モンスター  投資6000円  回収15000円

11月19日 花月外伝SF-T・ヤジキタ  投資8000円  回収25500円

11月16日 花月外伝SF-T・ヤジキタ  投資10000円 回収15000円

11月13日 花月外伝SF-T  投資15000円 回収0円

11月12日 ミラカペ・ぴーちゃん・黄金ハンター他  投資15000円 回収0円

11月11日 羽根物・竜凰伝説2V・ヤジキタSTF 投資4500円 回収8000円

11月8日  花月外伝SF-T・イヤミ・ぴーちゃん 投資6000円 回収3万6000円

11月7日  花月外伝MF-TL/SF-T・ミラカペ・イヤミ 投資3万5000円 回収0円

11月4日  花月外伝SF-T・花火師勘太・その他 投資7000円 回収27000円

10月31日 花月外伝SF-T・モンスターヴィレッジ・マリリンモンロー +22500円  投資17500円  回収40000円

10月30日 花月外伝SF-T・マジカルカーペット ±0円  投資6000円  回収6000円

10月29日 花月外伝MF-TL・SBJ・和ワールド -10000円 投資1万6000円  回収6000円

10月28日 ビッグシューター・超特急 +2000円  投資1000円  回収3000円

10月25日 花月外伝MF-TL -22000円  投資22000円

10月23日 じゃぶじゃぶビート・羽根物 -10000円 投資10000円

10月21日 花月外伝MF-TL +13000円  投資9000円  回収2万2000円

10月19日 花月外伝SF-T +11500円  投資2万7500円 回収3万9000円

10月16日 花月外伝SF-T +24500円  投資2万5000円 回収4万9500円

2006年度収支 2005年度収支
BACK